top10
History
1971年(昭和46年)
- 関西学院 甲南大 京都大 関西大 桃山大 追手門 近畿大 同志社 勝敗分
関西学院 - 42○6 80○0 38○26 40○0 46○0 84○6 78○0 7-0
甲南大 6●42 - 22○12 28○24 28○16 22○6 42○6 36○0 6-1
京都大 0●80 12●22 - 6●28 36○8 6○0 26○0 76○0 4-3
関西大 26●38 24●28 28○6 - 30△30 42○6 28○6 6●8 3-3-1
桃山大 0●40 16●28 8●36 30△30 - 6●12 44○28 38○0 2-4-1
追手門 0●46 6●22 0●6 6●42 12○6 - 22△22 26○14 2-4-1
近畿大 6●84 6●42 0●26 6●28 28●44 22△22 - 32○6 1-5-1
同志社 0●78 0●36 0●76 8○6 0●38 14●26 6●32 - 1-6
1972年(昭和47年)
- 関西学院 甲南大 京都大 関西大 桃山大 追手門 近畿大 同志社 勝敗分
関西学院 - 42○6 80○0 38○26 40○0 46○0 84○6 78○0 7-0
甲南大 6●42 - 22○12 28○24 28○16 22○6 42○6 36○0 6-1
京都大 0●80 12●22 - 6●28 36○8 6○0 26○0 76○0 4-3
関西大 26●38 24●28 28○6 - 30△30 42○6 28○6 6●8 3-3-1
桃山大 0●40 16●28 8●36 30△30 - 6●12 44○28 38○0 2-4-1
追手門 0●46 6●22 0●6 6●42 12○6 - 22△22 26○14 2-4-1
近畿大 6●84 6●42 0●26 6●28 28●44 22△22 - 32○6 1-5-1
同志社 0●78 0●36 0●76 8○6 0●38 14●26 6●32 - 1-6
1973年(昭和48年)
- 関西学院 京都大 関西大 大阪大 桃山大 甲南大 近畿大 追手門 勝敗分
関西学院 - 17○0 31○8 58○0 80○0 95○14 42○0 80○0 7-0
京都大 0●17 - 28○0 56○0 .33○14 19○0 26○12 68○8 6-1
関西大 8●31 0●28 - 22○6 20○16 24●34 34○6 44○0 4-3
大阪大 0●58 0●56 6●22 - 12○6 0△0 12○6 74○0 3-3-1
桃山大 0●80 14●33 16●20 6●12 - 22○14 42○6 44○6 3-4
甲南大 14●95 0●19 34○24 0△0 14●22 - 0●14 36○0 2-4-1
近畿大 0●42 12●26 6●34 6●12 ●6-42 14○0 - 26○0 2-5
追手門 0●80 8●68 0●44 0●74 6●44 0●36 0●26 - 0-7
1974年(昭和49年)
- 関西学院 京都大 近畿大 甲南大 大阪大 桃山大 関西大 追手門 勝敗分
関西学院 - 24○0 81○8 61○8 49○0 75○0 62○3 46○0 7-0
京都大 0●24 - 94○0 27○8 42○0 58○8 60○0 74○0 6-1
近畿大 8●81 0●94 - 14●26 12○0 28○0 8○0 28○0 4-3
甲南大 8●61 8●27 26○14 - 50○20 6●36 0△0 50○14 3-3-1
大阪大 0●49 0●42 0●12 20●50 - 24○12 6○0 20○16 3-4
桃山大 0●75 8●58 0●28 36○6 12●24 - 20△20 30○24 2-4-1
関西大 3●62 0●60 0●8 0△0 0●6 20△20 - 6△6 0-4-3
追手門 0●46 0●74 0●28 14●50 16●20 24●30 6△6 - 0-5-1
1975年(昭和50年)
- 関西学院 京都大 近畿大 甲南大 桃山大 関西大 追手門 大阪大 勝敗分
関西学院 - 24○14 58○0 70○0 48○7 59○0 37○7 33○0 7-0
京都大 14●24 - 14○0 60○7 57○6 42○14 46○0 57○6 6-1
近畿大 0●58 0●14 - 18○12 7●20 9○0 0●16 7○0 3-4
甲南大 0●70 7●60 12●18 - 41○3 9●14 12○7 8○7 3-4
桃山大 7●48 6●57 20○7 3●41 - 38○14 34○7 13●20 3-4
関西大 0●59 14●42 0●9 14○9 14●38 - 35○12 20○14 3-4
追手門 7●37 0●46 16○0 7●12 7●34 12●35 - 20○16 2-5
大阪大 0●33 6●57 0●7 7●8 20○13 14●20 16●20 - 1-6
1976年(昭和51年)
- 関西学院 京都大 関西大 近畿大 甲南大 追手門 桃山大 大阪大 勝敗分
関西学院 - 0●21 28○12 41○0 76○6 59○0 41○0 49○0 6-1
京都大 21○0 - 16●20 37○0 62○0 68○0 62○6 84○12 6-1
関西大 12●28 20○16 - 0●3 14○13 13○0 6△6 27○6 4-2-1
近畿大 0●41 0●37 3○0 - 14○7 3●6 14○7 32○0 4-3
甲南大 6●76 0●62 13●14 7●14 - 6○0 9○6 19○0 3-4
追手門 0●59 0●68 0●13 6○3 0●6 - 13○0 27○6 3-4
桃山大 0●41 6●62 6△6 7●14 6●9 0●13 - 18○0 1-5-1
大阪大 0●49 12●84 6●27 0●32 0●19 6●27 0●18 - 0-7
1977年(昭和52年)
- 関西学院 京都大 近畿大 同志社 関西大 桃山大 甲南大 追手門 勝敗分
関西学院 - 29○21 45○0 56○0 56○10 27○0 77○0 92○0 7-0
京都大 21●29 - 55○0 89○7 93○0 43○24 48○0 108○0 6-1
近畿大 0●45 0●55 - 14○7 10○0 14●26 48○0 31○8 4-3
同志社 0●56 7●89 7●14 - 42○19 21○13 21○6 17○7 4-3
関西大 10●56 0●93 0●10 19●42 - 41○21 41○14 25○6 3-4
桃山大 0●27 24●43 26○14 13●21 21●41 - 27○8 40○0 3-4
甲南大 0●77 0●48 0●48 6●21 14●41 8●27 - 8○0 1-6
追手門 0●92 0●108 8●31 7●17 6●25 0●40 0●8 - 0-7