| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学 院大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 関西大学 | 21 | 22 | 14 | 6 | 63 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 関西大学 |
| 1 | タッチダウン | 9 |
| 1-1 | PAT( 1point) | 8-7 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 1-1 |
| 0-0 | FG | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 6 | 1st-down | 20 |
| 25-9-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 17-10-0 |
|
58yds
|
パス獲得ヤード | 172yds |
| 22-25yds | ラン回数 -獲得ヤード | 12-74yds |
| 47-83yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 29-246yds |
| 5-45yds | 反則回数 -損失ヤード | 6-30yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 2-1 |
| 24:55 | ボール所有時間 | 23:05 |
| 2/11 | 3rd down conversions | 1/3 |
| 0/2 | 4th down conversions | 0/0 |