| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学 院大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 大阪体育大学 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 大阪体育大学 |
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 2-2 | PAT( 1point) | 2-1 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 1-0 | FG | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 16 | 1st-down | 4 |
| 20-10-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 9-3-0 |
|
122yds
|
パス獲得ヤード | 103yds |
| 36-263yds | ラン回数 -獲得ヤード | 18-25yds |
| 56-385yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 27-128yds |
| 10-65yds | 反則回数 -損失ヤード | 50-30.5yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 4-2 |
| 26:06 | ボール所有時間 | 13:54 |
| 4/11 | 3rd down conversions | 0/7 |
| 2/3 | 4th down conversions | 1/2 |