| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学 院大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 中京大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 中京大学 |
| 1 | タッチダウン | 2 |
| 1-1 | PAT( 1point) | 2-2 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 0-0 | FG | 2-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 11 | 1st-down | 20 |
| 22-12-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 14-6-0 |
95yds
|
パス獲得ヤード | 48yds |
| 26-101yds | ラン回数 -獲得ヤード | 49-228yds |
| 48-196yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 63-276yds |
| 8-55yds | 反則回数 -損失ヤード | 1-10yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 0-0 |
| : | ボール所有時間 | : |
| 6/13 | 3rd down conversions | 6/12 |
| 1/3 | 4th down conversions | 0/2 |