| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学 院大学 | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 |
| 成城大学 | 0 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 成城大学 |
| 6 | タッチダウン | 4 |
| 6-6 | PAT( 1point) | 2-1 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 2-1 |
| 1-0 | FG | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 14 | 1st-down | 16 |
| 16-8-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 27-11-0 |
93yds
|
パス獲得ヤード | 123yds |
| 27-333yds | ラン回数 -獲得ヤード | 45-232yds |
| 43-426yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 72-355yds |
| 9ー65yds | 反則回数 -損失ヤード | 4-25yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 1-1 |
| 19:45 | ボール所有時間 | 28:15 |
| 3/9 | 3rd down conversions | 4/13 |
| 0/0 | 4th down conversions | 1/4 |