| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学院大学 | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
| 和歌山大学 | 7 | 14 | 21 | 14 | 56 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 和歌山大学 |
| 4 | タッチダウン | 8 |
| 2-2 | PAT( 1point) | 8-8 |
| 2-1 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 1-1 | FG | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 12 | 1st-down | 25 |
| 34-14-2 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 14-9-0 |
113yds
|
パス獲得ヤード | 139yds |
| 19-114yds | ラン回数 -獲得ヤード | 51-342yds |
| 53-227yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 65-481yds |
| 4ー35yds | 反則回数 -損失ヤード | 5-25yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 2-1 |
| 16:38 | ボール所有時間 | 31:22 |
| 2/8 | 3rd down conversions | 3/6 |
| 1/1 | 4th down conversions | 0/0 |