| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学院大学 | 7 | 21 | 7 | 14 | 49 |
| 天理大学 | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 天理大学 |
| 7 | タッチダウン | 3 |
| 7-7 | PAT( 1point) | 2-0 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 1-1 |
| 0-0 | FG | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 17 | 1st-down | 16 |
| 12-8-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 20-7-0 |
131yds
|
パス獲得ヤード | 74yds
|
| 26-254yds | ラン回数 -獲得ヤード | 36-188yds |
| 38-385yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 56-262yds |
| 4ー7yds | 反則回数 -損失ヤード | 6ー30yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 1-1 |
| 16:38 | ボール所有時間 | 31:22 |
| 2/5 | 3rd down conversions | 7/14 |
| 0/0 | 4th down conversions | 0/2 |