| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学院大学 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 大阪産業大学 | 7 | 14 | 13 | 9 | 43 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 大阪産業大学 |
| 1 | タッチダウン | 6 |
| 1-1 | PAT( 1point) | 5-4 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 1-1 | FG | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 10 | 1st-down | 21 |
| 22-10-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 8-1-0 |
98yds
|
パス獲得ヤード | 5yds
|
| 26-103yds | ラン回数 -獲得ヤード | 54-519yds |
| 48-201yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 62-524yds |
| 2ー15yds | 反則回数 -損失ヤード | 4ー33yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 0-0 |
| 23:43 | ボール所有時間 | 24:17 |
| 4/12 | 3rd down conversions | 9/12 |
| 1/2 | 4th down conversions | 0/0 |