| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学院大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 龍谷大学 | 10 | 21 | 21 | 20 | 72 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 龍谷大学 |
2 |
タッチダウン | 10 |
| 2-2 | PAT( 1point) | 10-9 |
| 0-0 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 1-0 | FG | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 10 | 1st-down | 21 |
| 32-14-1 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 15-8-0 |
179yds
|
パス獲得ヤード | 106yds
|
| 38-16yds | ラン回数 -獲得ヤード | 31-522yds |
| 70-195yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 46-628yds |
| 15ー31yds | 反則回数 -損失ヤード | 3ー25yds |
| 0-0 | ファンブル回数 -喪失回数 | 0-0 |
| 28:48 | ボール所有時間 | 19:12 |
| 1/12 | 3rd down conversions | 0/3 |
| 0/1 | 4th down conversions | 0/1 |