| Name | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
| 追手門学院大学 | 14 | 7 | 0 | 8 | 29 |
| 大阪教育大学 | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| 追手門学院大学 | スタッツ | 大阪教育大学 |
4
|
タッチダウン | 4 |
| 3-3 | PAT( 1point) | 4-4 |
| 1-1 | PAT( 2point) | 0-0 |
| 0-0 | FG | 1-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 17 | 1st-down | 17 |
| 38-18-0 | パス(試投 -成功-インターセプト) | 30-14-3 |
213yds
|
パス獲得ヤード | 258yds
|
| 25-55yds | ラン回数 -獲得ヤード | 32-127yds |
| 63-268yds | 攻撃回数 -獲得ヤード | 62-385yds |
| 2ー5yds | 反則回数 -損失ヤード | 6ー40yds |
| 2-1 | ファンブル回数 -喪失回数 | 1-0 |
| 24:22 | ボール所有時間 | 23:38 |
| 4/14 | 3rd down conversions | 5/11 |
5/6
|
4th down conversions | 2/3
|