| 日時 | 対戦校 | 場所 |
スコア&スタッツ | 勝敗 |
| 4 月2日(水) | 関 西大学 | 関 西大学グラウンド | 7 - 63 | × |
| 4 月12日(土) | 大 阪体育大学 | EXPOFLASHFIELD | 14 - 13 | ○ |
| 4 月26日(土) | 中 京大学 | 中 京大学グラウンド | 7 - 14 | × |
| 5 月3日(土) | 四 日市大学 | EXPOFLASHFIELD | 27 - 28 | × |
| 5 月10日(土) | 立 命館大学 | 立 命館大学グラウンド | 中 止 | - |
| 6 月8日(土) | 成 城大学 | EXPOFLASHFIELD | 42 - 27 | ○ |
| 6 月29日(土) | OB | 追
手門学院大学 グラウンド |
14-25 | × |