| 役 職 | 氏 名 |
| 部 長(顧問) | 田中 耕二郎 |
| ゼネラルマネージャー | 行田 眞吾 |
| 監 督 | 富 博司 |
| ヘッドコーチ | 高橋 睦巳 |
| 学生 コーチ | 若井 祥史 |
| 学生 コーチ | 中村 健二 |
| 学生 コー チ | 正木 陽一朗 |
| チーム トレーナー | 坂口 尚希 |
| チーム トレーナー | 橋口 麻苗美 |
| 連盟評議員 | 井上 保 |
| 連盟評議員 | 鷲谷 友弥 |
| 審判員 | 炭野 義弘 |
| 審判員 | 家門 誉 |
| 審判員 | 西村 淳嗣 |
| 審判員 | 浜 一人 |
| アドバイザー | 北川 一夫 |
| アドバイザー | 酒井 晴生 |
| チーム カメラマン | 松浦 良一 |
| 主将 | 高柳 徹兵 |
| 副将 | 水辺 聡史 |
| 副将 | 宮 一暁 |
| 副将 | 足立 健人 |
| 主務 | 保原 早苗 |
| 会計 | 上野 智絵 |
氏
名 |
学年 | 出身高校 |
保原 早苗 |
3 | 向陽高校 |
中井 恵美 |
3 | 刀根山高校 |
上野 智絵 |
3 | 刀根山高校 |
岡崎 有里 |
3 | 神戸野田高校 |
北中沙耶花 |
3 | 大阪薫英高校 |
楠村 望 |
3 | 桜塚高校 |
植木あずさ |
2 | 山﨑高校 |
岡本絵吏那 |
2 | 愛媛県立今治南高校 |
西村 薫未 |
1 | 摂津高校 |
萩本 梓 |
1 | 莬道高校 |
玉井 昌実 |
1 | 西宮今津高校 |
| pos. | No. | 氏 名 |
学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 |
| WR/DB | 2 | 2 | 170 | 64 | 大阪学院高校 |
|
| WR/DB | 5 | 1 | 181 | 83 | 金光大阪高校 |
|
| DB/WR | 6 | 1 | 167 | 76 | 大阪学芸高校 |
|
| WR/DB/QB | 7 | 2 | 173 | 64 | 報徳学園 |
|
| WR/DB | 8 | 3 | 169 | 62 | 箕面自由学園高校 |
|
| RB/LB | 9 | 1 | 172 | 72 | 大阪学芸高校 |
|
| WR/TB | 10 | 4 | 170 | 62 | 市立西宮高校 |
|
| WR/DB/P/DB | 11 | 1 | 172 | 58 | 大阪学芸高校 |
|
| WR/DB | 12 | 1 | 175 | 61 | 三田松聖高校 |
|
| K/P/WR/DB | 13 | 2 | 176 | 62 | 報徳学園 |
|
| WR/DB | 17 | 2 | 172 | 61 | 北稜高校 |
|
| WR/DB | 21 | 4 | 167 | 60 | 市立西宮高校 |
|
| RB/LB | 22 | 1 | 178 | 67 | 大阪府立山本高等学校 |
|
| RB/LB | 25 | 1 | 165 | 69 | 大阪府立花園高校 |
|
| RB/LB | 31 | 2 | 166 | 81 | 市立西宮高校 |
|
| LB | 32 | 1 | 170 | 82 | 汎愛高校 | |
| LB/OL | 39 | 2 | 172 | 80 | 東住吉高校 |
|
| WR/DB | 41 | 2 | 169 | 70 | 関西大学第一高校 |
|
| FB/LB | 43 | 3 | 167 | 83 |
追手門学院高校 |
|
| WR/LB | 44 | 3 | 175 | 75 | 大阪学芸高校 |
|
| QB/P | 49 | 4 | 170 | 70 | 追手門学院大手前高校 |
|
| OL/DL | 50 | 3 | 177 | 87 | 大阪学院高校 |
|
| OL/DL | 51 | 1 | 177 | 118 | 追手門学院高校 |
|
| OL/DL | 52 | 2 | 168 | 94 | 大阪学芸高校 |
|
| OL/DL | 56 | 2 | 176 | 97 | 仁川学院高校 |
|
| OL/LB | 57 | 1 | 170 | 81 | 三田松聖高校 |
|
| OL/DL | 59 | 4 | 173 | 106 | 追手門学院大手前高校 |
|
| OL/DL | 65 | 2 | 173 | 86 | 大商大堺高校 |
|
| OL/DL | 66 | 1 | 177 | 91 | 追手門学院高校 |
|
| OL/DL | 69 | 2 | 173 | 97 | 大阪学芸高校 |
|
| LB/OL | 72 | 1 | 171 | 84 | 大阪学芸高校 |
|
| OL/DL | 74 | 1 | 174 | 99 | 追手門学院大手前高校 |
|
| OL/DL | 75 | 1 | 179 | 113 | 滋賀県立北大津高校 |
|
| RB/K/QB | 97 | 4 | 170 | 93 | 上宮高校 |